
| 施 設 | 種 別 | 大 人 | 高 齢 者 | 小 人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プ ー ル | 1 回 券 | 500円 | 100円 | 200円 | |
| 回数券 | 11回綴 | 5,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 25回綴 | 10,000円 | 2,000円 | 4,000円 | ||
| 定期券 | 1ヶ月券 | 4,000円 | 1,300円 | 2,000円 | |
| 1年券 | 32,000円 | 10,600円 | 16,000円 | ||
| 専 用 利 用 | 13,000円(2時間) | ||||
| トレーニング室 (中学生以上) |
1 回 券 | 300円 | 100円 | 100円 | |
| 回 数 券 ( 5 回 ) | 1,000円 | 300円 | 400円 | ||
| 定期券 | 1ヶ月券 | 1,600円 | 500円 | 800円 | |
| 1年券 | 12,800円 | 4,200円 | 6,400円 | ||
| 1) 大人とは、15歳以上の方(中学生又はこれに準ずる学校に在学する方を除く)です。 2) 障害者手帳の交付を受けている方は、手帳を提示していただくことにより使用料が無料となります。 3) 名古屋市在住の65歳以上の方は、敬老手帳、運転免許証などの提示により高齢者料金となります。 4) 小学校入学前の幼児の使用料は無料となります。 |
|||||
| 施 設 | 利 用 日 & 利 用 時 間 | |
| 第 1 競 技 場 | 日曜日 ・ 祝休日 ・ ・ ・ 9:00〜18:00 毎月第1、第3、第5 平 日 ・ ・ ・ 9:00〜21:00 毎月第2、第4日曜日 |
|
| 第 2 競 技 場 | ||
| 軽 運 動 室 | ||
| 会 議 室 | ||
| トレーニング室 | 平 日 ・ ・ ・ 10:00〜20:30 日 ・ 祝休日 ・ ・ ・ 10:00〜18:00 |
|
| 温 水 プ ー ル | ||
| 1) 利用時間には準備・後片付けの時間を含みます。 | ||
| 休 館 日 | 毎週金曜日(祝休日と重なる場合は開館します) 及び、年末年始 |
| 区 分 | 午 前 9:00〜12:00 |
午 後 1 12:00〜15:00 |
午 後 2 15:00〜18:00 |
夜 間 18:00〜21:00 |
1 日 9:00〜21:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツ 又はレクリエーション |
6,400円 | 9,500円 | 28,700円 | ||||
| その他 | 32,000円 | 47,500円 | 143,500円 | ||||
| バスケットボール バレーボール テニス |
3,000円 | 3,400円 | 9,400円 | ||||
| バトミントン | 1,800円 | 2,000円 | 4,400円 | ||||
| 卓球 | 700円 | 800円 | 2,300円 | ||||
| その他スポーツ (280u以内につき) |
1,100円 | 1,300円 | 4,600円 | ||||
| アマチュアスポーツ 又はレクリエーション |
3,500円 | 5,200円 | 15,700円 | ||||
| その他 | 17,500円 | 26,000円 | 78,500円 | ||||
| バレーボール | 3,000円 | 3,400円 | 9,400円 | ||||
| バトミントン | 1,800円 | 2,000円 | 4,400円 | ||||
| 卓球 | 700円 | 800円 | 2,300円 | ||||
| その他スポーツ | 1,750円 | 2,600円 | 7,850円 | ||||
| 全面専用 | 1,600円 | 1,900円 | 6,700円 | ||||
| その他 | 8,000円 | 9,500円 | 33,500円 | ||||
| 卓球 | 500円 | 600円 | 2,100円 | ||||
| その他スポーツ | 800円 | 1,000円 | 3,400円 | ||||
| 会 議 室 | 1,000円 | 1,100円 | 4,100円 | ||||
| ※ 「全面専用」及び「一部専用のその他スポーツ」については、別途体育器具使用料が必要です。 (ただし、軽運動室は除く) ※ 表記に一部専用の種目(軽運動室及び「その他スポーツ」は除く)には、体育器具使用料・卓球台使用料が含まれて います。その使用料は1日1回の料金単位となっておりますので、2つ以上の利用区分を連続して使用になるときは、 2区分目からは不要となります。 ※ 軽運動室の使用時間の区分を2分の1に区切って使用する場合は、使用料金の半額となります。 ※ 土曜日、日曜日及び祝・休日に第1競技場、第2競技場を全面専用使用する場合の使用料は1割増となります。 |
|||||||